Chris Gunter
Doğum 1989Birleşik Krallık
Welsh association football player (born 1989)
5Kulüp
511Maç*
5Gol*
137A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 | Birleşik Krallık | 31 | 0 | |
| 2020–2022 | Birleşik Krallık | 54 | 1 | |
| 2012–2020 | Birleşik Krallık | 280 | 2 | |
| 2009–2012 | Birleşik Krallık | 133 | 2 | |
| 2009 | Nottingham Forest FCKiralık | Birleşik Krallık | 8 | 0 |
| 2008–2009 | Birleşik Krallık | 5 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007–2022 | 109 | 0 | |
| 2006–2008 | Cardiff City FCMilli | 28 | 0 |
| 2006–2007 | 8 | 0 | |
| 2006 | 3 | 0 | |
| 2005–2006 | 11 | 2 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.