Ahmad Latiff Khamaruddin
Doğum 1979Singapur
football player
9Kulüp
400Maç*
109Gol*
43A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2013–2014 | Singapur | 33 | 9 | |
| 2011–2012 | Singapur | 41 | 17 | |
| 2008–2010 | Singapur | 74 | 10 | |
| 2007–2008 | Malezya | 28 | 7 | |
| 2007 | Singapur | 13 | 5 | |
| 2006–2007 | Malezya | 19 | 4 | |
| 2006 | Tampines Rovers FCKiralık | Singapur | 14 | 2 |
| 2004–2005 | Singapur | 41 | 17 | |
| 2002–2003 | Singapur | 51 | 13 | |
| 2001–2002 | Çin Halk Cumhuriyeti | 19 | 3 | |
| 2000–2001 | Endonezya | 27 | 7 | |
| 1997–1999 | Singapur | 40 | 15 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1997–2006 | 43 | 8 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.