Toomas Kallaste
Doğum 1971EstonyaSovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
Estonian footballer (born 1971)
8Kulüp
387Maç*
21Gol*
42A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2005–2006 | Estonya | 48 | 7 | |
| 2003–2004 | Estonya | 40 | 1 | |
| 2001–2002 | İsveç | 42 | 3 | |
| 1999–2000 | Finlandiya | 57 | 1 | |
| 1999–2000 | Finlandiya | 57 | 1 | |
| 1997–1998 | Finlandiya | 47 | 4 | |
| 1991–1996 | Estonya | 76 | 4 | |
| 1989 | Estonya | 20 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1992–1996 | 42 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.