Andrés Iniesta
Doğum 1984İspanya
Spanish footballer and manager
4Kulüp
630Maç*
66Gol*
132A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | Birleşik Arap Emirlikleri | 20 | 5 | |
| 2018–2023 | Japonya | 114 | 21 | |
| 2002–2018 | İspanya | 442 | 35 | |
| 2001–2003 | FC Barcelona BB / II takımı | İspanya | 54 | 5 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2006–2018 | 131 | 13 | |
| 2004 | 1 | 0 | |
| 2003–2006 | 18 | 6 | |
| 2003 | 7 | 3 | |
| 2001–2002 | 7 | 1 | |
| 2001 | 4 | 0 | |
| 2000–2001 | 7 | 1 | |
| 2000 | 2 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.