Fernando Torres
Doğum 1984İspanya
Spanish footballer and manager (born 1984)
5Kulüp
578Maç*
200Gol*
110A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2019 | Japonya | 35 | 5 | |
| 2016–2018 | İspanya | 58 | 13 | |
| 2015–2016 | Atlético MadridKiralık | İspanya | 49 | 14 |
| 2015–2016 | İtalya | 0 | 0 | |
| 2014–2015 | A.C. MilanKiralık | İtalya | 10 | 1 |
| 2011–2015 | Birleşik Krallık | 110 | 20 | |
| 2007–2011 | Birleşik Krallık | 102 | 65 | |
| 2001–2007 | İspanya | 214 | 82 | |
| 1995–2001 | Atlético MadridAltyapı | İspanya |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2003–2014 | 110 | 38 | |
| 2002–2003 | 10 | 3 | |
| 2002 | 5 | 6 | |
| 2002 | 1 | 1 | |
| 2001 | 9 | 11 | |
| 2001 | 4 | 1 | |
| 2000 | 1 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.