Anatol Cheptine
Doğum 1990Moldova
Moldovan association football player
8Kulüp
277Maç*
37Gol*
12A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2021 | Moldova | 15 | 1 | |
| 2016–2019 | Moldova | 43 | 1 | |
| 2015 | Slovakya | 8 | 0 | |
| 2015 | MFK Dolný KubínKiralık | Slovakya | 8 | 2 |
| 2015 | Moldova | 10 | 3 | |
| 2013–2015 | Moldova | 33 | 6 | |
| 2013 | FC TiraspolKiralık | Moldova | 10 | 1 |
| 2011–2013 | Moldova | 38 | 11 | |
| 2007–2011 | Moldova | 108 | 11 | |
| 2007 | Moldova | 4 | 1 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2011–2015 | 12 | 0 | |
| 2010–2012 | 6 | 1 | |
| tarih yok | 9 | 1 | |
| tarih yok | 5 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.