Remigijus Pocius
Doğum 1968LitvanyaSovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
Lithuanian association football player
6Kulüp
265Maç*
119Gol*
7A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Litvanya | |||
| 2004 | Litvanya | |||
| 2003 | Litvanya | 11 | 0 | |
| 2001–2002 | Litvanya | 57 | 28 | |
| 2000 | Litvanya | 17 | 9 | |
| 2000 | Litvanya | 5 | 1 | |
| 1995–1999 | Litvanya | 110 | 57 | |
| 1995 | Litvanya | 6 | 5 | |
| 1993–1994 | Litvanya | 21 | 10 | |
| 1992 | Litvanya | 13 | 3 | |
| 1989 | Litvanya | 25 | 6 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1992–1997 | 7 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.