Matt Derbyshire
Doğum 1986Birleşik Krallık
English association football player (born 1986)
16Kulüp
490Maç*
164Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Birleşik Krallık | 4 | 0 | |
| 2023–2024 | Birleşik Krallık | 20 | 1 | |
| 2022–2023 | Hindistan | 8 | 1 | |
| 2021–2022 | Kıbrıs | 21 | 5 | |
| 2020–2021 | Avustralya | 25 | 14 | |
| 2016–2020 | Kıbrıs | 113 | 62 | |
| 2014–2016 | Birleşik Krallık | 69 | 17 | |
| 2013 | Blackpool FCKiralık | Birleşik Krallık | 12 | 0 |
| 2012 | Oldham Athletic AFCKiralık | Birleşik Krallık | 18 | 4 |
| 2011–2014 | Birleşik Krallık | 44 | 8 | |
| 2010–2011 | Birmingham City FCKiralık | Birleşik Krallık | 13 | 0 |
| 2009–2011 | Yunanistan | 14 | 6 | |
| 2009 | Olympiakos CFPKiralık | Yunanistan | 7 | 5 |
| 2005–2006 | Wrexham FCKiralık | Birleşik Krallık | 16 | 10 |
| 2004–2005 | Plymouth Argyle FCKiralık | Birleşik Krallık | 12 | 0 |
| 2003–2009 | Birleşik Krallık | 63 | 10 | |
| 2002–2003 | Birleşik Krallık | 31 | 21 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007–2009 | 14 | 4 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.