Daniel Hernández
Doğum 1976Amerika Birleşik Devletleri
American soccer player
10Kulüp
291Maç*
10Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2012 | Amerika Birleşik Devletleri | 89 | 2 | |
| 2009 | Meksika | 6 | 0 | |
| 2008 | Meksika | 24 | 0 | |
| 2007 | Meksika | 7 | 1 | |
| 2005–2007 | Amerika Birleşik Devletleri | 14 | 0 | |
| 2003–2005 | Meksika | 50 | 3 | |
| 2002–2003 | Amerika Birleşik Devletleri | 28 | 3 | |
| 2000–2002 | Amerika Birleşik Devletleri | 40 | 1 | |
| 1999–2000 | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 0 | |
| 1998–1999 | Amerika Birleşik Devletleri | 29 | 0 | |
| tarih yok | SMU Mustangs footballB / II takımı | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| tarih yok | SMU Mustangs men's soccerB / II takımı | Amerika Birleşik Devletleri |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.