Chris Dickson
Doğum 1984Birleşik Krallık
English footballer (born 1984)
13Kulüp
308Maç*
121Gol*
2A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016– | Kıbrıs | |||
| 2015 | Enosis Neon Paralimni FCB / II takımı | Kıbrıs | 15 | 3 |
| 2014–2015 | Kıbrıs | 24 | 19 | |
| 2013–2014 | İngiltere | 25 | 1 | |
| 2013 | Çin Halk Cumhuriyeti | 5 | 0 | |
| 2012 | Kıbrıs | 19 | 3 | |
| 2010–2012 | Kıbrıs | 44 | 22 | |
| 2010 | Gillingham FCKiralık | İngiltere | 9 | 1 |
| 2009 | Bristol Rovers FCKiralık | İngiltere | 14 | 4 |
| 2007–2010 | İngiltere | 29 | 0 | |
| 2007 | Crewe Alexandra FCKiralık | İngiltere | 3 | 0 |
| 2007 | Gillingham FCKiralık | İngiltere | 12 | 7 |
| 2006–2007 | İngiltere | 34 | 26 | |
| 2004–2006 | İngiltere | 75 | 35 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 2 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.