Alan Davidson
Doğum 1960Avustralya
Australian soccer player
6Kulüp
470Maç*
21Gol*
79A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1997–1998 | Avustralya | 13 | 0 | |
| 1996–1997 | Avustralya | 10 | 0 | |
| 1994–1996 | Avustralya | 8 | 0 | |
| 1992–1996 | Malezya | 110 | ||
| 1987–1992 | Avustralya | 133 | 8 | |
| 1986 | Avustralya | 13 | 3 | |
| 1984–1985 | Birleşik Krallık | 5 | 0 | |
| 1978–1984 | Avustralya | 142 | 10 | |
| 1976–1977 | Avustralya | 36 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1988 | 11 | ||
| 1980–1991 | 79 | 2 | |
| 1979 | 10 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.