José Salomón Rondón
Doğum 1989Venezuela
Venezuelan association football player
13Kulüp
563Maç*
188Gol*
122A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Real OviedoKiralık | İspanya | 16 | 2 |
| 2024– | Meksika | 77 | 33 | |
| 2023 | Arjantin | 31 | 10 | |
| 2021–2022 | Birleşik Krallık | 27 | 1 | |
| 2020–2021 | PFK CSKA MoskovaKiralık | Rusya | 10 | 4 |
| 2019–2021 | Çin Halk Cumhuriyeti | 27 | 14 | |
| 2018–2019 | Newcastle United FCKiralık | Birleşik Krallık | 32 | 11 |
| 2015–2019 | Birleşik Krallık | 108 | 30 | |
| 2014–2015 | Rusya | 37 | 20 | |
| 2012–2014 | Rusya | 36 | 13 | |
| 2010–2012 | İspanya | 67 | 25 | |
| 2008–2010 | İspanya | 46 | 10 | |
| 2006–2008 | Venezuela | 49 | 15 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2008– | 122 | 50 | |
| 2008–2009 | 11 | 7 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.