Xisco
Doğum 1986İspanya
Spanish association football player
14Kulüp
416Maç*
133Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | İspanya | 19 | 3 | |
| 2021–2022 | İspanya | 42 | 11 | |
| 2019–2020 | Uruguay | 23 | 6 | |
| 2017–2019 | İspanya | 61 | 13 | |
| 2016–2017 | Tayland | 13 | 9 | |
| 2015 | RCD MallorcaKiralık | İspanya | 16 | 9 |
| 2013–2015 | İspanya | 61 | 9 | |
| 2011–2012 | Deportivo La CoruñaKiralık | İspanya | 25 | 5 |
| 2009–2010 | Racing SantanderKiralık | İspanya | 23 | 3 |
| 2008–2013 | Birleşik Krallık | 9 | 1 | |
| 2006–2007 | UD VecindarioKiralık | İspanya | 27 | 13 |
| 2005–2008 | İspanya | 44 | 12 | |
| 2004–2006 | İspanya | 53 | 39 | |
| 2003–2004 | Deportivo de La Coruña JuvenilAltyapıAltyapı takımı | İspanya | ||
| 2003 | İspanya | |||
| 2002–2003 | CD Atlético BalearesAltyapı | İspanya |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007–2009 | 11 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.