Carlos Pavón
Doğum 1973Honduras
Honduran footballer
14Kulüp
488Maç*
300Gol*
101A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2013 | Honduras | 48 | 17 | |
| 2009 | Meksika | 9 | 0 | |
| 2007–2009 | Honduras | 59 | 18 | |
| 2007 | Amerika Birleşik Devletleri | 18 | 3 | |
| 2006–2007 | Honduras | 48 | 22 | |
| 2005–2006 | Guatemala | 34 | 19 | |
| 2004–2005 | Meksika | 13 | 3 | |
| 2004 | Kolombiya | 14 | 3 | |
| 2003–2004 | Meksika | 16 | 6 | |
| 2003 | Honduras | 20 | 10 | |
| 2002–2003 | İtalya | 12 | 0 | |
| 2001 | İtalya | 7 | 1 | |
| 2000–2001 | Meksika | 28 | 14 | |
| 1998–2000 | Meksika | 57 | 34 | |
| 1997–1998 | Meksika | 25 | 7 | |
| 1996–1997 | Meksika | 20 | 14 | |
| 1996 | İspanya | 9 | 0 | |
| 1995 | Meksika | 11 | 100 | |
| 1994–1995 | Meksika | 17 | 15 | |
| 1992–1994 | Honduras | 23 | 14 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1993–2010 | 101 | 67 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.