Adam Griffiths
Doğum 1979Avustralya
Australian soccer player
17Kulüp
294Maç*
28Gol*
2A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Avustralya | |||
| 2014–2015 | Malezya | 16 | 4 | |
| 2013 | Malezya | 16 | 3 | |
| 2012–2013 | Avustralya | 18 | 0 | |
| 2010–2011 | Çin Halk Cumhuriyeti | 33 | 3 | |
| 2010 | Avustralya | 0 | 0 | |
| 2009 | Avustralya | 1 | 0 | |
| 2009 | Suudi Arabistan | 15 | 0 | |
| 2007–2009 | Avustralya | 38 | 3 | |
| 2006–2007 | Birleşik Krallık | 37 | 1 | |
| 2006 | Birleşik Krallık | 7 | 1 | |
| 2005–2006 | Birleşik Krallık | 0 | 0 | |
| 2004–2005 | Belçika | 27 | 0 | |
| 2002–2003 | Avustralya | 31 | 1 | |
| 2001 | Manly United FCKiralık | Avustralya | 21 | 9 |
| 2000 | Gippsland FalconsKiralık | Avustralya | 7 | 1 |
| 1999–2001 | Avustralya | 21 | 1 | |
| 1998 | Avustralya | 6 | 1 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.