Łukasz Garguła
Doğum 1981Polonya
Polish footballer
4Kulüp
334Maç*
52Gol*
16A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Polonya | |||
| 2009–2015 | Polonya | 115 | 16 | |
| 2002–2009 | Polonya | 182 | 32 | |
| 1999–2002 | Polonya | 37 | 4 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2006–2009 | 16 | 1 | |
| 2002–2003 | 14 | 3 | |
| 2000 | 2 | 0 | |
| 1999 | 6 | 0 | |
| 1998–1999 | 13 | 2 | |
| 1997–1998 | 12 | 2 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.