Luiz Gustavo
Doğum 1987Brezilya
Brazilian association football player
10Kulüp
536Maç*
40Gol*
41A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Brezilya | 3 | 0 | |
| 2024–2025 | Brezilya | 46 | 5 | |
| 2022–2023 | Suudi Arabistan | 29 | 5 | |
| 2019–2022 | Türkiye | 84 | 5 | |
| 2017–2019 | Fransa | 67 | 7 | |
| 2013–2017 | Almanya | 109 | 7 | |
| 2011–2013 | Almanya | 64 | 6 | |
| 2008–2011 | Almanya | 72 | 2 | |
| 2007–2008 | TSG 1899 HoffenheimKiralık | Almanya | 27 | 0 |
| 2007–2008 | Brezilya | 21 | 2 | |
| 2007 | Clube de Regatas BrasilKiralık | Brezilya | 14 | 1 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2011–2016 | 41 | 2 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.