Reggie Davani
Doğum 1980Papua Yeni Gine
Papua New Guinean footballer (born 1980)
11Kulüp
197Maç*
86Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2011– | Avustralya | |||
| 2010–2011 | Avustralya | 15 | 5 | |
| 2009–2010 | Avustralya | 14 | 4 | |
| 2009 | Avustralya | 11 | 5 | |
| 2008 | Solomon Adaları | 8 | 0 | |
| 2007–2008 | Yeni Zelanda | 14 | 8 | |
| 2004–2006 | Yeni Zelanda | 40 | 6 | |
| 2003 | Yeni Zelanda | 12 | 4 | |
| 2001 | Avustralya | 12 | 4 | |
| 1998 | Avustralya | 23 | 15 | |
| 1996–1997 | Avustralya | 48 | 35 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1998– |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.