Sergio García de la Fuente
Doğum 1983İspanya
Spanish footballer
9Kulüp
533Maç*
162Gol*
18A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2021 | İspanya | 8 | 3 | |
| 2017–2019 | İspanya | 62 | 4 | |
| 2015–2017 | Katar | 49 | 27 | |
| 2010–2015 | İspanya | 145 | 41 | |
| 2008–2010 | İspanya | 62 | 21 | |
| 2005–2008 | İspanya | 90 | 14 | |
| 2004–2005 | Levante UDKiralık | İspanya | 31 | 7 |
| 2003–2005 | İspanya | 4 | 0 | |
| 2002–2004 | FC Barcelona BB / II takımı | İspanya | 60 | 34 |
| 2001–2002 | FC Barcelona CB / II takımı | İspanya | 22 | 11 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 0 | |
| 2004–2005 | 11 | 4 | |
| 2003–2019 | 16 | 9 | |
| 2003 | 11 | 7 | |
| 2001–2002 | 9 | 7 | |
| 2001 | 3 | 1 | |
| 1999 | 2 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.