Marios Hristodulu
Doğum 1974Kıbrıs
Cypriot footballer
10Kulüp
401Maç*
56Gol*
23A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Kıbrıs | |||
| 2009–2011 | Kıbrıs | 0 | 0 | |
| 2008–2009 | Kıbrıs | 25 | 15 | |
| 2008 | Kıbrıs | 5 | 0 | |
| 2007 | Kıbrıs | 8 | 0 | |
| 2004–2007 | Kıbrıs | 65 | 5 | |
| 2004 | Yunanistan | 0 | 0 | |
| 2002–2004 | Kıbrıs | 24 | 2 | |
| 1999–2002 | Yunanistan | 60 | 7 | |
| 1999–2002 | Yunanistan | |||
| 1995–1999 | Yunanistan | 102 | 10 | |
| 1990–1995 | Kıbrıs | 112 | 17 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1996–2003 | 23 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.