Luis García
Doğum 1978İspanya
Spanish association football player
13Kulüp
479Maç*
110Gol*
25A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Avustralya | 10 | 2 | |
| 2014 | Atlético de KolkataB / II takımı | Hindistan | 13 | 2 |
| 2012–2013 | Meksika | 37 | 4 | |
| 2011–2012 | Meksika | 32 | 12 | |
| 2010–2011 | Yunanistan | 14 | 1 | |
| 2009–2010 | İspanya | 15 | 0 | |
| 2007–2009 | İspanya | 48 | 2 | |
| 2004–2007 | İngiltere | 77 | 18 | |
| 2003–2004 | İspanya | 25 | 4 | |
| 2002–2003 | Atlético MadridKiralık | İspanya | 30 | 9 |
| 2001–2002 | Real ValladolidKiralık | İspanya | 25 | 7 |
| 2000–2001 | CD TenerifeKiralık | İspanya | 40 | 16 |
| 2000 | CD ToledoKiralık | İspanya | 17 | 4 |
| 1999–2000 | CD ToledoKiralık | İspanya | 17 | 4 |
| 1999–2000 | Real ValladolidKiralık | İspanya | 6 | 0 |
| 1998–2002 | İspanya | 0 | 0 | |
| 1998 | İspanya | |||
| 1997–2002 | FC Barcelona BB / II takımı | İspanya | 73 | 25 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2005–2008 | 20 | 4 | |
| 2001–2008 | 5 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.