Ben Gibson
Doğum 1993Birleşik Krallık
English association football player
6Kulüp
262Maç*
6Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2021– | İngiltere | |||
| 2020–2021 | İngiltere | 27 | 0 | |
| 2018–2021 | İngiltere | 1 | 1 | |
| 2013 | Tranmere Rovers FCKiralık | İngiltere | 8 | 1 |
| 2012–2013 | Tranmere Rovers FCKiralık | İngiltere | 20 | 0 |
| 2012 | York City FCKiralık | İngiltere | 8 | 0 |
| 2011 | Plymouth Argyle FCKiralık | İngiltere | 13 | 0 |
| 2010–2018 | İngiltere | 185 | 4 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | 10 | 1 | |
| 2014 | 4 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | |
| 2009–2010 | 5 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.