Jaenal Ichwan
Doğum 1977Endonezya
Indonesian footballer
10Kulüp
184Maç*
44Gol*
7A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2011– | Endonezya | |||
| 2010–2011 | Endonezya | 15 | 1 | |
| 2009–2010 | Endonezya | 30 | 1 | |
| 2008 | Endonezya | 0 | ||
| 2007 | Endonezya | 28 | 2 | |
| 2006 | Endonezya | 1 | ||
| 2005 | Endonezya | 16 | 2 | |
| 2004 | Endonezya | 27 | 5 | |
| 1999–2003 | Endonezya | 67 | 33 | |
| 1997–1999 | Endonezya |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2002 | 7 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.