Christian Wilhelmsson
Doğum 1979İsveç
Swedish footballer (born 1979)
11Kulüp
261Maç*
49Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | İsveç | 3 | 1 | |
| 2014–2015 | İsveç | |||
| 2014 | İsveç | 12 | 5 | |
| 2013–2014 | Birleşik Arap Emirlikleri | 8 | 3 | |
| 2013 | Birleşik Arap Emirlikleri | |||
| 2012 | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 1 | |
| 2011–2012 | Al Ahli SCKiralık | Katar | 11 | 0 |
| 2008–2012 | Suudi Arabistan | 69 | 24 | |
| 2008 | Deportivo La CoruñaKiralık | İspanya | 15 | 1 |
| 2007–2008 | Bolton Wanderers FCKiralık | İngiltere | 8 | 0 |
| 2007 | Bolton Wanderers FCKiralık | İngiltere | 8 | 0 |
| 2007 | AS RomaKiralık | İtalya | 19 | 1 |
| 2006–2008 | Fransa | 13 | 0 | |
| 2003–2006 | Belçika | 90 | 13 | |
| 1998–2003 | Norveç | |||
| 1997–1999 | İsveç | |||
| 1996–1998 | İsveç |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2001–2015 | |||
| 2000–2001 | 16 | 2 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.