Viktor Tsıhankov
Doğum 1997Ukrayna
Ukrainian association football player (born 1997)
3Kulüp
264Maç*
96Gol*
67A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Hollanda | 0 | 0 | |
| 2023–2026 | İspanya | 108 | 19 | |
| 2016–2023 | Ukrayna | 156 | 77 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2016– | 67 | 14 | |
| 2016 | 1 | 0 | |
| 2014–2016 | 10 | 1 | |
| 2012–2014 | 20 | 8 | |
| 2012 | 4 | 2 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.