Klaas-Jan Huntelaar
Doğum 1983Hollanda Krallığı
Dutch association football player (born 1983)
9Kulüp
497Maç*
279Gol*
76A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Almanya | 9 | 2 | |
| 2017–2021 | Hollanda | 85 | 45 | |
| 2010–2017 | Almanya | 175 | 82 | |
| 2009–2010 | İtalya | 25 | 7 | |
| 2009 | İspanya | 20 | 8 | |
| 2006–2008 | Hollanda | 92 | 76 | |
| 2004–2005 | Hollanda | 46 | 33 | |
| 2003–2004 | AGOVV ApeldoornKiralık | Hollanda | 35 | 26 |
| 2003 | De GraafschapKiralık | Hollanda | 9 | 0 |
| 2002–2004 | Hollanda | 1 | 0 | |
| tarih yok | Hollanda |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2006–2015 | 76 | 42 | |
| 2002–2006 | 23 | 18 | |
| 2001–2002 | 12 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.