Stephen Laybutt
Doğum 1977Avustralya
Australian association football player (1977–2024)
11Kulüp
267Maç*
13Gol*
15A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2008 | Avustralya | 10 | 0 | |
| 2004–2007 | Belçika | 70 | 1 | |
| 2003–2004 | Belçika | 30 | 1 | |
| 2002–2003 | Avustralya | 22 | 1 | |
| 2002 | Avustralya | 12 | 1 | |
| 2001 | Norveç | 6 | 0 | |
| 2000–2001 | Hollanda | 3 | 0 | |
| 2000 | Hollanda | 0 | 0 | |
| 1999–2000 | Avustralya | 7 | 1 | |
| 1999 | Japonya | 10 | 0 | |
| 1997–1999 | Avustralya | 68 | 6 | |
| 1995–1997 | Avustralya | 29 | 2 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2000–2004 | 15 | 1 | |
| 1999–2000 | 9 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.