Tammy Abraham
Doğum 1997Birleşik Krallık
English association football player
8Kulüp
311Maç*
112Gol*
11A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Birleşik Krallık | 14 | 2 | |
| 2026 | Türkiye | 0 | 0 | |
| 2025–2026 | BeşiktaşKiralık | Türkiye | 18 | 7 |
| 2024–2025 | A.C. MilanKiralık | İtalya | 28 | 3 |
| 2021–2026 | İtalya | 84 | 26 | |
| 2018–2019 | Aston Villa FCKiralık | Birleşik Krallık | 37 | 25 |
| 2017–2018 | Swansea City AFCKiralık | Birleşik Krallık | 31 | 5 |
| 2016–2021 | Birleşik Krallık | 58 | 21 | |
| 2016–2017 | Bristol City FCKiralık | Birleşik Krallık | 41 | 23 |
| 2004–2016 | Chelsea F.C. Development Squad and AcademyAltyapıAltyapı takımı | Birleşik Krallık |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2017–2022 | 11 | 3 | |
| 2016–2019 | 25 | 9 | |
| 2015–2016 | 14 | 5 | |
| 2014–2015 | 5 | 2 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.