Maximilian Mittelstädt
Doğum 1997Almanya
German association football player (born 1997)
3Kulüp
247Maç*
12Gol*
15A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Almanya | 85 | 7 | |
| 2015–2023 | Almanya | 145 | 2 | |
| 2015 | Hertha BSC IIB / II takımı | Almanya | 17 | 3 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2024– | 15 | 1 | |
| 2018–2019 | 5 | 1 | |
| 2016–2018 | 6 | 1 | |
| 2015–2016 | 8 | 0 | |
| 2014–2015 | 5 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.