Eduardo Bustos Montoya
Doğum 1976Arjantin
Argentine association football player
12Kulüp
323Maç*
79Gol*
63A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2011 | Arjantin | |||
| 2009–2010 | Arjantin | 29 | 3 | |
| 2007–2009 | Yunanistan | 34 | 10 | |
| 2006–2007 | Arjantin | 24 | 3 | |
| 2004–2006 | Arjantin | 33 | 8 | |
| 2003–2004 | Arjantin | 37 | 12 | |
| 2002–2003 | Arjantin | 38 | 13 | |
| 2002 | CA Chacarita JuniorsAltyapıAltyapı takımı | Arjantin | 17 | 6 |
| 2000–2001 | Club 12 de OctubreKiralık | Paraguay | 37 | 5 |
| 2000 | Avispa FukuokaKiralık | Japonya | 28 | 9 |
| 1999–2001 | Meksika | 34 | 9 | |
| 1997 | FeyenoordKiralık | Hollanda | 12 | 1 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1995–1998 | CA Rosario CentralMilli | 63 | 13 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.