Carles Coto
Doğum 1988İspanya
Spanish footballer
16Kulüp
384Maç*
33Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2024 | İspanya | 32 | 0 | |
| 2021–2023 | Andorra | 46 | 8 | |
| 2019–2021 | İspanya | 24 | 0 | |
| 2018–2019 | Yunanistan | 24 | 0 | |
| 2017–2018 | İspanya | 32 | 6 | |
| 2017 | Kıbrıs | 16 | 0 | |
| 2016 | Kıbrıs | 8 | 1 | |
| 2015–2016 | Kıbrıs | 35 | 6 | |
| 2014–2015 | San Marino | 22 | 2 | |
| 2014 | Özbekistan | 5 | 0 | |
| 2013 | Belarus | 6 | 1 | |
| 2011–2013 | Gürcistan | 44 | 6 | |
| 2010–2011 | Kıbrıs | 18 | 1 | |
| 2009–2010 | İspanya | 31 | 0 | |
| 2008–2009 | İspanya | 20 | 0 | |
| 2007–2008 | Belçika | 21 | 2 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007 | 6 | 0 | |
| 2004 | 4 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.