Alessandro Diamanti
Doğum 1983İtalya
Italian association football player and manager (born 1983)
15Kulüp
543Maç*
113Gol*
17A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2023 | Avustralya | 82 | 11 | |
| 2018–2019 | İtalya | 32 | 10 | |
| 2018 | İtalya | 13 | 2 | |
| 2016–2017 | İtalya | 31 | 1 | |
| 2016 | Atalanta BCKiralık | İtalya | 16 | 1 |
| 2015–2016 | Watford FCKiralık | İngiltere | 3 | 0 |
| 2015 | ACF FiorentinaKiralık | İtalya | 11 | 2 |
| 2014 | Çin Halk Cumhuriyeti | 24 | 4 | |
| 2011–2014 | İtalya | 83 | 19 | |
| 2010–2011 | İtalya | 32 | 6 | |
| 2009–2010 | İngiltere | 28 | 7 | |
| 2007–2009 | İtalya | 63 | 24 | |
| 2004–2006 | UC AlbinoLeffeKiralık | İtalya | 26 | 0 |
| 2003 | ACF FiorentinaKiralık | İtalya | 3 | 0 |
| 2001–2002 | İtalya | 24 | 3 | |
| 2000–2001 | Empoli FCKiralık | İtalya | 0 | 0 |
| 1999–2007 | İtalya | 72 | 23 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2010–2013 | 17 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.