Elvis Manu
Doğum 1993Hollanda Krallığı
Dutch association football player
14Kulüp
246Maç*
52Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | FC GroningenKiralık | Hollanda | 10 | 0 |
| 2023 | Romanya | |||
| 2022–2023 | Bulgaristan | 16 | 7 | |
| 2022 | Polonya | 11 | 2 | |
| 2020–2022 | Bulgaristan | 36 | 8 | |
| 2019–2020 | Çin Halk Cumhuriyeti | 12 | 1 | |
| 2018–2019 | Türkiye | 28 | 7 | |
| 2017–2018 | Türkiye | 24 | 4 | |
| 2017 | Go Ahead EaglesKiralık | Hollanda | 14 | 2 |
| 2016 | Huddersfield Town FCKiralık | Birleşik Krallık | 5 | 0 |
| 2016 | Huddersfield Town FCKiralık | Birleşik Krallık | 5 | 0 |
| 2015–2017 | Birleşik Krallık | 10 | 0 | |
| 2015–2016 | Birleşik Krallık | 8 | 0 | |
| 2014 | SC CambuurKiralık | Hollanda | 15 | 5 |
| 2012–2015 | Hollanda | 32 | 8 | |
| 2012–2013 | SBV ExcelsiorKiralık | Hollanda | 20 | 8 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | |
| 2011–2012 | 8 | 1 | |
| 2009 | 2 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.