Ruslan Babenko
Doğum 1992Ukrayna
Ukrainian footballer
4Kulüp
37Maç*
2Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Norveç | |||
| 2015 | Ukrayna | 9 | 1 | |
| 2014–2015 | FC Volyn LutskKiralık | Ukrayna | 17 | 1 |
| 2009–2015 | Ukrayna | 11 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 1 | |
| 2011–2014 | 30 | 3 | |
| 2010–2011 | 11 | 0 | |
| 2009–2010 | 17 | 3 | |
| 2008–2009 | 12 | 1 | |
| 2008–2009 | 5 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.