Noah Hickey
Doğum 1978Yeni Zelanda
New Zealand association footballer
6Kulüp
127Maç*
23Gol*
33A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2007– | Yeni Zelanda | |||
| 2005–2007 | Yeni Zelanda | 35 | 2 | |
| 2004–2005 | Yeni Zelanda | |||
| 2004 | Yeni Zelanda | 6 | 2 | |
| 2003–2004 | Yeni Zelanda | 7 | 3 | |
| 2003–2004 | Yeni Zelanda | 7 | 3 | |
| 2001–2003 | Finlandiya | 42 | 13 | |
| 1999–2001 | Yeni Zelanda | 15 | 0 | |
| 1999–2001 | Yeni Zelanda | 15 | 0 | |
| 1996–1998 | Yeni Zelanda |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1997–2007 | 33 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.