Norman Thomson
Doğum 1901Birleşik KrallıkBüyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı
Scottish footballer (1901-1984)
9Kulüp
185Maç*
45Gol*
5A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | İngiltere | 3 | 0 | |
| 1930–1933 | İngiltere | 1 | 0 | |
| 1929 | İngiltere | 15 | 0 | |
| 1928 | İngiltere | 38 | 13 | |
| 1927 | İngiltere | 11 | 5 | |
| 1926 | İngiltere | 10 | 2 | |
| 1925–1926 | İngiltere | 43 | 10 | |
| 1921–1924 | İskoçya | 64 | 15 | |
| tarih yok | Birleşik Krallık |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1924 | Hibernian F.C.KiralıkMilli | 5 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.