Luca Toni
Doğum 1977İtalya
Italian association football player (1977-)
17Kulüp
617Maç*
283Gol*
47A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2013–2016 | İtalya | 95 | 48 | |
| 2012–2013 | İtalya | 27 | 8 | |
| 2012 | Birleşik Arap Emirlikleri | 8 | 3 | |
| 2011–2012 | İtalya | 14 | 2 | |
| 2010–2011 | İtalya | 16 | 3 | |
| 2010 | AS RomaKiralık | İtalya | 15 | 5 |
| 2009 | FC Bayern Münih IIB / II takımı | Almanya | 2 | 0 |
| 2007–2010 | Almanya | 60 | 38 | |
| 2005–2007 | İtalya | 67 | 47 | |
| 2003–2005 | İtalya | 80 | 50 | |
| 2001–2003 | İtalya | 44 | 15 | |
| 2000–2001 | İtalya | 31 | 9 | |
| 1999–2000 | İtalya | 35 | 15 | |
| 1998–1999 | İtalya | 31 | 15 | |
| 1998–1999 | İtalya | 31 | 15 | |
| 1997–1998 | İtalya | 26 | 2 | |
| 1996–1997 | İtalya | 3 | 1 | |
| 1994–1996 | İtalya | 32 | 7 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2004–2009 | 47 | 16 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.