Florin Andone
Doğum 1993Romanya
Romanian footballer
11Kulüp
292Maç*
81Gol*
25A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | İspanya | |||
| 2023–2024 | İspanya | 29 | 3 | |
| 2022–2023 | İspanya | 19 | 2 | |
| 2021–2022 | Cádiz CFKiralık | İspanya | 5 | 0 |
| 2019–2020 | GalatasarayKiralık | Türkiye | 9 | 2 |
| 2018–2022 | İngiltere | 26 | 4 | |
| 2016–2018 | İspanya | 66 | 19 | |
| 2014–2016 | İspanya | 56 | 26 | |
| 2014–2015 | Córdoba CF BKiralıkB / II takımı | İspanya | 8 | 2 |
| 2013–2014 | CD Atlético BalearesKiralık | İspanya | 34 | 12 |
| 2011–2014 | Villarreal CF CB / II takımı | İspanya | 36 | 11 |
| 2011 | İspanya | 4 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2015–2020 | 25 | 2 | |
| 2012 | 3 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.