Alexander Ødegaard
Doğum 1980Norveç
Norwegian footballer
4Kulüp
273Maç*
67Gol*
4A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Fransa | 13 | 1 | |
| 2006–2010 | Norveç | 118 | 16 | |
| 2005 | Norveç | 17 | 4 | |
| 1999–2004 | Norveç | 125 | 46 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | 1 | |
| 2001 | 2 | 0 | |
| 1999 | 1 | 0 | |
| 1999 | 2 | 0 | |
| 1998 | 8 | 5 | |
| 1997 | 5 | 2 | |
| 1997 | 5 | 2 | |
| 1996 | 9 | 2 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.