Mathew Leckie
Doğum 1991Avustralya
Australian association football player
10Kulüp
381Maç*
80Gol*
78A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2021– | Avustralya | 73 | 18 | |
| 2019 | Hertha BSC IIB / II takımı | Almanya | 1 | 0 |
| 2017–2021 | Almanya | 68 | 7 | |
| 2014–2017 | Almanya | 94 | 10 | |
| 2013–2014 | Almanya | 31 | 10 | |
| 2012–2013 | FSV Frankfurt IIKiralıkB / II takımı | Almanya | 5 | 5 |
| 2012–2013 | FSV FrankfurtKiralık | Almanya | 28 | 4 |
| 2011–2013 | Almanya | 9 | 0 | |
| 2011–2012 | Borussia Mönchengladbach IIB / II takımı | Almanya | 10 | 3 |
| 2009–2011 | Avustralya | 35 | 8 | |
| 2008–2009 | Avustralya | 27 | 15 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2012– | 78 | 14 | |
| 2009–2011 | 13 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.