Taras Kaçaraba
Doğum 1995Ukrayna
Ukrainian footballer
4Kulüp
32Maç*
1Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2021– | Çekya | |||
| 2014–2015 | Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği | 14 | 1 | |
| 2012– | Ukrayna | |||
| 2012 | Ukrayna | 18 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2018–2021 | FC Slovan LiberecMilli | ||
| 2015– | |||
| 2013–2014 | 7 | 0 | |
| 2012–2013 | 11 | 1 | |
| 2010–2012 | 20 | 0 | |
| 2010–2011 | 16 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.