Iulian Chiriță
Doğum 1967Romanya
Romanian footballer
6Kulüp
272Maç*
60Gol*
3A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1998–1999 | Romanya | 10 | 3 | |
| 1998 | Romanya | 9 | 2 | |
| 1996–1998 | Romanya | 23 | 6 | |
| 1996 | Romanya | 6 | 1 | |
| 1992–1996 | Romanya | 132 | 40 | |
| 1990–1992 | Romanya | 44 | 4 | |
| 1988–1990 | Romanya | 48 | 4 | |
| 1985–1988 | Romanya |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1994–1999 | |||
| 1994 | 3 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.