Andrei Florean
Doğum 1992Romanya
Romanian professional footballer
7Kulüp
110Maç*
4Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2018– | Romanya | |||
| 2016–2018 | Romanya | |||
| 2015–2016 | Romanya | 5 | 0 | |
| 2014–2015 | Macaristan | 7 | 0 | |
| 2014 | Macaristan | 13 | 0 | |
| 2013–2014 | AFC Săgeata NăvodariKiralık | Romanya | 11 | 0 |
| 2010–2013 | Romanya | 74 | 4 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2012–2014 | 3 | 0 | |
| 2011–2012 | 5 | 2 | |
| 2008–2009 | 3 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.