Luis Tejada
Doğum 1982Panama
Panamanian footballer (1982–2024)
15Kulüp
322Maç*
136Gol*
150A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2019– | Peru | |||
| 2018 | Peru | |||
| 2017 | Peru | |||
| 2015–2016 | Peru | |||
| 2013 | Tiburones Rojos de VeracruzKiralık | Meksika | 12 | 2 |
| 2012–2013 | Meksika | 30 | 7 | |
| 2010–2012 | Peru | 65 | 48 | |
| 2009 | Panama | 30 | 4 | |
| 2008–2009 | Kolombiya | 25 | 1 | |
| 2007–2008 | Kolombiya | 30 | 16 | |
| 2007 | Panama | 4 | 4 | |
| 2007 | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 0 | |
| 2006 | Kolombiya | 3 | 0 | |
| 2005–2006 | Panama | 30 | 19 | |
| 2005 | Birleşik Arap Emirlikleri | 15 | 4 | |
| 2004 | Kolombiya | 22 | 8 | |
| 2003 | Kolombiya | 2 | 0 | |
| 2002 | Panama | 27 | 14 | |
| 2001 | Panama | 26 | 9 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2014 | 46 | 14 | |
| 2001–2018 | 104 | 43 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.