Edvard Lasota
Doğum 1971Çekya
Czech soccer player, soccer representant and soccer coach
10Kulüp
331Maç*
59Gol*
15A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2007 | Çekya | 23 | 0 | |
| 2002–2006 | Çekya | 82 | 13 | |
| 2001–2002 | Çekya | 23 | 5 | |
| 2001 | U.S. Salernitana 1919Kiralık | İtalya | 0 | 0 |
| 2000–2001 | İtalya | 18 | 2 | |
| 2000 | SFC OpavaKiralık | Çekya | 13 | 1 |
| 1998–1999 | İtalya | 2 | 0 | |
| 1996–1998 | Çekya | 45 | 7 | |
| 1995–1996 | Çekya | 43 | 9 | |
| 1994 | Çekya | 25 | 2 | |
| 1991–1993 | Çekya | 36 | 14 | |
| 1990–1991 | Çekoslovakya | 20 | 6 | |
| 1989 | Çekya | 1 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1995–1998 | 15 | 2 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.