Robbie Kruse
Doğum 1988Avustralya
Australian association football player
8Kulüp
221Maç*
37Gol*
75A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Avustralya | 1 | 0 | |
| 2019–2022 | Avustralya | 40 | 3 | |
| 2017–2019 | Almanya | 42 | 8 | |
| 2017 | Çin Halk Cumhuriyeti | 4 | 0 | |
| 2015–2016 | VfB StuttgartKiralık | Almanya | 3 | 0 |
| 2013–2017 | Almanya | 21 | 2 | |
| 2012 | Fortuna Düsseldorf IIB / II takımı | Almanya | 2 | 0 |
| 2011–2013 | Almanya | 41 | 4 | |
| 2009–2011 | Avustralya | 39 | 16 | |
| 2007–2009 | Avustralya | 28 | 4 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2011–2019 | 75 | 5 | |
| 2006 | 5 | 0 | |
| 2004–2005 | 11 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.