Dave Mitchell
Doğum 1962Avustralya
Australian soccer player
14Kulüp
331Maç*
81Gol*
27A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1997–1999 | Avustralya | 24 | 6 | |
| 1996–1997 | Avustralya | 9 | 1 | |
| 1995–1996 | Malezya | 14 | ||
| 1995 | Malezya | |||
| 1993–1995 | Birleşik Krallık | 55 | 15 | |
| 1993 | Türkiye | 3 | 0 | |
| 1991–1993 | Birleşik Krallık | 68 | 19 | |
| 1990–1991 | Birleşik Krallık | 2 | 1 | |
| 1990 | Newcastle United FCKiralık | Birleşik Krallık | 2 | 1 |
| 1990 | Hollanda | 6 | 0 | |
| 1988–1990 | Birleşik Krallık | 7 | 0 | |
| 1987–1989 | Hollanda | 40 | 12 | |
| 1985–1987 | Almanya | 35 | 5 | |
| 1985 | Çin Halk Cumhuriyeti | |||
| 1983–1985 | Birleşik Krallık | 26 | 6 | |
| 1980–1983 | Avustralya | 40 | 15 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1981–1993 | 27 | 11 | |
| 1981 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.