Craig Henderson
Doğum 1987Yeni Zelanda
New Zealand association football player
6Kulüp
57Maç*
11Gol*
2A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016– | İsveç | |||
| 2015 | Mjøndalen IF FotballKiralık | Norveç | 7 | 1 |
| 2014–2015 | Norveç | 6 | 1 | |
| 2010–2013 | İsveç | 37 | 7 | |
| 2004–2005 | Yeni Zelanda | 7 | 2 | |
| 2003–2004 | Yeni Zelanda |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 0 | |
| 2007 | 12 | 2 | |
| 2006–2007 | 8 | 1 | |
| 2003 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.