Hairuddin Omar
Doğum 1979Malezya
Malaysian footballer
6Kulüp
389Maç*
143Gol*
110A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Malezya | |||
| 2012–2015 | Malezya | 72 | 28 | |
| 2011–2012 | Malezya | 39 | 11 | |
| 2010–2011 | Malezya | 35 | 15 | |
| 2009– | Negeri Sembilan FAKiralık | Malezya | ||
| 2008–2009 | Terengganu F.C. IIB / II takımı | Malezya | 28 | 9 |
| 2003–2008 | Malezya | 147 | 58 | |
| 1999–2002 | Malezya | 68 | 22 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2000–2015 | 110 | 30 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.