Daisuke Yokota
Doğum 2000Japonya
Japanese association football player
8Kulüp
102Maç*
21Gol*
57A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2026– | Birleşik Krallık | 4 | 0 | |
| 2026 | Almanya | 0 | 0 | |
| 2025–2026 | Hannover 96Kiralık | Almanya | 30 | 5 |
| 2024–2026 | Belçika | 9 | 1 | |
| 2024–2025 | 1. FC KaiserslauternKiralık | Almanya | 25 | 4 |
| 2023–2024 | Polonya | 31 | 9 | |
| 2019–2020 | Almanya | 3 | 2 | |
| 2018–2019 | FSV FrankfurtAltyapı | Almanya | ||
| 2011–2018 | Kawasaki FrontaleAltyapı | Japonya |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2021–2023 | Valmiera FCMilli | 57 | 9 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.